Nylon multifilament(line),nylon,polypropylene filament(line),polyester,but aat the outer compound made og two kinds of chemical fiber materials.Than the similar products of ts strength inceased by 10%.
Φ28mm--146mm specifications.
High strength,good wear resistance, wide, low elongation,flating,easy to operate.
* Ship Accessory
* Yacht Halyard
* Fishing Trawling
* Offshore Oil Drilling
* Military Defence
| 规格 | 锦纶复丝 | 锦纶 | 丙纶长丝 | 丙纶/涤纶长丝 | 涤纶 | ||||||
| Specification | Polyamide multi-filament | Polyamide | Polypropylene fiber | Polypropylene /Polyester fiber | Polyester | ||||||
| 直径 | 圆周 | 重量 | 破断强力 | 重量 | 破断强力 | 重量 | 破断强力 | 重量 | 破断强力 | 重量 | 破断强力 |
| Dra | Cir | Weight | Breaking strength | Weight | Breaking strength | Weight | Breaking strength | Weight | Breaking strength | Weight | Breaking strength |
| MM | Inch | Kg/220m | daN | Kg/220m | daN | Kg/220m | daN | Kg/220m | daN | Kg/220m | daN |
| 28 | 2003/1/2 | 108 | 19200 | 102 | 14300 | 90 | 12600 | 120 | 13200 | 133 | 14600 |
| 32 | 4 | 141 | 24400 | 136 | 18300 | 118 | 15900 | 150 | 16600 | 176 | 18700 |
| 36 | 2004/1/2 | 182 | 30400 | 175 | 22800 | 144 | 19700 | 186 | 20800 | 218 | 23300 |
| 40 | 5 | 223 | 36600 | 213 | 27400 | 178 | 23200 | 227 | 24800 | 270 | 28100 |
| 44 | 2005/1/2 | 268 | 42600 | 258 | 31900 | 212 | 28000 | 273 | 29300 | 333 | 33300 |
| 48 | 6 | 314 | 51500 | 298 | 38600 | 254 | 33500 | 325 | 35200 | 385 | 39100 |
| 52 | 2006/1/2 | 370 | 60200 | 355 | 45300 | 297 | 39100 | 382 | 41200 | 451 | 46900 |
| 56 | 7 | 432 | 67600 | 417 | 50500 | 344 | 44300 | 443 | 46700 | 525 | 52500 |
| 60 | 2007/1/2 | 489 | 77800 | 469 | 58100 | 393 | 50900 | 508 | 52500 | 601 | 58700 |
| 64 | 8 | 555 | 88300 | 536 | 65400 | 446 | 57200 | 579 | 59700 | 684 | 68500 |
| 72 | 9 | 703 | 113300 | 673 | 81300 | 567 | 71600 | 710 | 75200 | 865 | 83900 |
| 80 | 10 | 867 | 131800 | 836 | 96600 | 692 | 85500 | 904 | 89800 | 1067 | 100900 |
| 88 | 11 | 1050 | 155500 | 1009 | 116400 | 840 | 100700 | 1093 | 120100 | 1291 | 123600 |
| 96 | 12 | 1244 | 183300 | 1193 | 138000 | 998 | 119500 | 1320 | 142100 | 1538 | 148300 |
| 104 | 13 | 1468 | 213200 | 1408 | 159600 | 1176 | 139000 | 1550 | 160600 | 1804 | 169900 |
| 112 | 14 | 1703 | 246200 | 1632 | 185400 | 1365 | 162000 | 1772 | 187500 | 2090 | 196700 |
| 120 | 15 | 1968 | 282200 | 1887 | 212100 | 1565 | 185400 | 2030 | 212200 | 2398 | 224500 |
| 128 | 16 | 2244 | 360000 | 2142 | 272900 | 1765 | 237000 | 2360 | 265200 | 2728 | 288400 |
鲁公网安备
37021002000757号 Support:青岛新视点
网站地图